Um instrumento compacto para a determinação confiável e fácil da turbidez. Uma interface USB para transferência de dados e memória para 125 posições.
Medidores de turbidez infravermelha compacto em
conformidade com a norma EN ISO 7027.
Ampla área de medição de 0,01 a 1100 TE/F = NTU = FNU com um limite de deteção de 0,01 NTU permite que o instrumento
seja usado em várias áreas, desde água potável até água residual, para amostras de água coloridas e incolores.
Óptica | LED com compensação de temperatura (860 nm) e amplificador fotosensor em arranjo de câmara de medição protegido. |
Precisão | ± 2,5 % da leitura ou ± 0,01 NTU, conforme o que for maior, na gama de 0,01 – 500 NTU ; ± 5 % da leitura na gama de 500 – 1000 NTU |
Operação | Película de policarbonato condicionalmente resistente a ácidos e solventes |
Display | LCD com iluminação de fundo |
Frascos Adequados | Cubetas Redondas de 24 mm |
Calibração | Calibração de utilizador suportada por software e uso de padrões T-CAL |
Interfaces | Micro-USB |
Princípio de Medição | Nefelométrico (luz dispersa a 90°) |
Armazenamento Interno | tampão de anel interno para 125 conjuntos de dados |
Faixa de Medição | 0.01-1100 NTU (Autorange) |
Fonte de Alimentação | Bloco 9 V |
Auto – OFF | Sim |
Relógio | Data e Relógio em Tempo Real |
Portabilidade | Portátil |
Condições Ambientais | 5 – 40 °C a uma humidade relativa de 30 – 90 % (sem condensação) |
Conformidade | CE |
Dimensões | 110 x 55 x 190 mm |
Peso | 400 g (Basic unit) |
Peso Embalado | (Basic unit) |
Parâmetros de testeFaixa de MediçãoMétodo No.Turbidity0.01 – 1100 NTU
Turbidímetro com fonte de luz infravermelha permite a medição de amostras incolores e coloridas.
A turbidez é determinada por nefelometria (luz dispersa a 90°) em conformidade com a norma EN ISO 7027.
Detecção automática da área de medição (faixa automática) permite a medição da turvação direta de 0,01 – 1100 NTU com uma precisão de ± 2% a 500 NTU e ± 5% a partir de 500 NTU
Óptica | A turbidez é determinada nefelometricamente (90 ° luz difusa) em conformidade com a norma EN ISO 7027. |
Precisão | ± 2 % da leitura ou ± 0,01 NTU, conforme o que for maior, na gama de 0,01 – 500 NTU ; ± 5 % da leitura na gama de 500 – 1000 NTU |
Operação | Teclado de folha táctil resistente a ácidos e solventes |
Display | Exibição gráfica |
Frascos Adequados | Cubetas Redondas de 24 mm |
Calibração | ajuste automático de toda a gama com o conjunto padrão T-Cal |
Interfaces | RS 232 |
Atualizações | Atualização de software via Internet |
Princípio de Medição | Nefelométrico (luz dispersa a 90°) |
Armazenamento Interno | 1.000 registos |
Faixa de Medição | 0.01 – 1100 NTU (Autorange) |
Fonte de Alimentação | Módulo com 7 baterias NiMH (AA/Mignon) |
Auto – OFF | Sim |
Relógio | Real Time Clock |
Portabilidade | Benchtop |
Condições Ambientais | 5 – 40 °C a uma humidade relativa de 30 – 90 % (sem condensação) |
Conformidade | CE |
Dimensões | 265 x 195 x 70 mm |
Peso | 1000 g (incl. batteries) |
Peso Embalado | (incl. batteries) |
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | |
---|---|---|
Turbidity | 0.01 – 1100 NTU |
Turbidímetro portátil com fonte de luz branca.
Fonte de luz branca para realizar as medições usando métodos de luz dispersa a 90° de acordo com a norma EPA 180.1.
Realiza 5000 medições de turbidez com um conjunto de baterias AA (4 peças)
Reconhecimento automático da faixa de medição
Operação | Película de policarbonato condicionalmente resistente a ácidos e solventes |
Display | visor LCD grande |
Frascos Adequados | Cubetas Redondas de 24 mm |
Calibração | fácil ajuste usando padrões T-CAL |
Princípio de Medição | Nefelométrico (luz dispersa a 90°) |
Faixa de Medição | 0,01 a 1100 NTU |
Fonte de Alimentação | 4 pilhas (AA) |
Auto – OFF | Sim |
Portabilidade | Portátil |
Condições Ambientais | 0 – 50 °C a uma humidade relativa de 0 – 90 % (sem condensação) |
Conformidade | CE |
Dimensões | 95 x 45 x 210 mm |
Peso | 450 g (Basic unit) |
Peso Embalado | (Basic unit) |
Turbidity | 0.01 – 1100 NTU |