Vários procedimentos de teste estão disponíveis para os MINIKITs:
Escolha entre o procedimento de teste manual, o procedimento de turvação ou contagem de pastilhas ou o chamado teste de velocidade.
Além do kit de teste em uma caixa dobrável, o volume de fornecimento inclui também um recipiente de medição, o acessório necessário e as pastilhas de reagente para aproximadamente 30 testes.
Os reagentes utilizados nos MINIKITs têm um prazo de validade de 5 anos.
Título | Parâmetro e Faixa | Artigo No | |
---|---|---|---|
MINIKIT AF 413 Concentração de Alcalinidade-m (tablets, amarel0 – verelho) | Alkalinity-m 10 – 500 mg/L CaCO3 | 414130 | |
MINIKIT AF 444 Capacidade Ácida (tablets, vermelho – azul). | Alkalinity-m 20 – 800 mg/L CaCO3 | 414440 | |
MINIKIT AF 444 Concentração capacidade ácida (tablets, vermelho – azul). | Acid capacity KS4.3 0.4 – 16 mmol/L | 414440 | |
MINIKIT AF 414 Concentração Alcalinidade-p (tablets, azul – amarelo) | Alkalinity-p 20 – 500 mg/L CaCO3 | 414140 | |
MINIKIT AF 422 Concentração Ácido Cianúrico (tablets, turbidez). | Cyanuric acid 20 – 200 mg/L CyA | 414220 | |
MINIKIT AF 418 Concentração Cloreto (tablets, amarelo – marrom). | Chloride 5 – 5000 mg/L Cl– | 414180 | |
MINIKIT AF 416 Concentração Cálcio Dureza (tablets, rosa – violeta). | Hardness, calcium 10 – 500 mg/L CaCO3 | 414160 | |
MINIKIT AF 425 Concentração Dureza Total (tablets, violeta – azul). | Hardness, total, low 1 – 50 mg/L CaCO3 | 414250 | |
MINIKIT AF 426 Concentração Dureza Total (tablets, violeta – azul). | Hardness, total, very low 1 – 10 mg/L CaCO3 | 414260 | |
MINIKIT AF 446 Concentração Cálcio Dureza (tablets, rosa – violeta) | Hardness, calcium 20 – 800 mg/L CaCO3 | 414460 | |
MINIKIT AF 423 Dureza (tablet, vermelho – verde). | Limit 4, 8 or 20 mg/l CaCO3 | 414230 | |
MINIKIT AF 445 Dureza Total (tablets, azul – violeta). | Hardness, total 20 – 800 mg/L CaCO3 | 414450 | |
MINIKIT AF 424 Concentração Dureza Total (tablets, violeta – azul) | Hardness, total 10 – 500 mg/L CaCO3 | 414240 | |
MINIKIT AF 415 Concentração Hidróxido (reagente e tablet, azul – amarelo) | Alkalinity caustic-p 20 – 500 mg/L CaCO3 | 414150 | |
MINIKIT AF 427 Concentração Nitrito (tablete, azul – amarelo). | Nitrite 70 – 1540 mg/L NaNO2 | 414270 | |
MINIKIT AF 411 Organo-Fosfonato (tablete, verde – roxo. | Organo phosphonate 1 – 20 mg/L PO4 | 414110 | |
MINIKIT AF 417 Compostos Quartenários de Amônia (tablets, azul – roxo) | QAC (Qaternary ammonia compounds) 20 – 500 mg/L QAC | 414170 | |
MINIKIT AF 410 Concentração Ácida, (tablets, vermelho – amarelo). | Acid concentration 0.75 – 10 % | 414100 | |
MINIKIT AF 432 Concentração Sulfato (tablets, violeta – verde). | Sulphate, low 20 – 200 mg/L Na2SO4 | 414320 | |
MINIKIT AF 431 Concentração Sulfato (tablets, turbidez). | Sulphate, high 40 – 4000 mg/L SO4 | 414310 | |
MINIKIT AF 434 Concentração Sulfito (tablets, incolor – azul) | Sulphite, low 2 – 50 mg/L Na2SO3 | 414340 | |
MINIKIT AF 435 Concentração Sulfito (tablets, incolor – azul). | Sulphite, high 20 – 500 mg/L Na2SO3 | 414350 | |
MINIKIT AF 436 Taninos (tablets, rosa estável) | Tannin index 2 – 20 Einheiten | 414360 | |
157570 |
O Kit de Teste de Água potável Lovibond® permite a investigação eficaz de fontes e reservatórios de água usando esses indicador-chave de poluição fecal e agrícola para ajudar a determinar a qualidade geral da água e a capacidade de beber.
Kit integrado para testar todos os parâmetros necessários na análise de água potável:
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | ||
---|---|---|---|
Arsenic | 0 – 100 | ||
Coliform/E.coli | |||
Hardness | 0 – 500 mg/L CaCO3 | ||
Nitrate/Nitrite | 0 – 10 mg/L NO2 – | ||
pH | 4.5 – 10 pH | ||
TDS Total Dissolved Solids | 0 – 5000 mg/L TDS |
Título | Faixa de Medição | Unidade de Embalagem | Artigo No | |
---|---|---|---|---|
Tiras de cartão coloridas de arsénico | 0 – 100 | 1 pc. | 56S002105 | |
Dureza, Tiras totais | 40 – 1000 mg/L CaCO3 | 1 pc. | 56S000950 | |
Fitas Nitrato/Nitrito 10-500/1-80 | 10 – 500 mg/L NO3 – ; 1 – 80 mg/L NO2 – | 1 pc. | 56S001890 | |
fitas de pH pH 4,5-10 Plástico | 4.5 – 10 pH | 1 pc. | 56S001090 |
O teste funciona com um reagente seco de dose única para coliformes totais e E.coli.
As amostras positivas são então testadas para E.coli através da deteção de fluorescência sob luz UV.
O teste para germes coliformes é fácil de realizar: Coloque uma saqueta de reagente em 100 ml de água, incube a amostra e aguarde qualquer mudança de cor. A formação de uma coloração amarelada em 24 horas indica a presença de germes coliformes totais.
Devido à sua alta sensibilidade de detecção, o teste de arsênio é adequado para a determinação do arsénio em água potável.
A sensibilidade de detecção é adaptada aos requisitos da OMS para a qualidade da água potável. Concentração de 0,005 mg/L arsénio é detectável com o teste.
Utilização fácil e segura:
Graduação: 0 – 0.005 – 0.01 – 0.025 – 0.05 – 0.1 – 0.25 – 0.5 mg As3+/5+/l