Fotômetro multi-parâmetro com mais de 120 faixas de medição. Design robusto à prova d’água, para uma variedade de aplicações e indústrias.
O sistema ótico da série MD 600 trabalha com seis comprimentos de onda individuais. Ao usar LEDs e modelos de filtro de interferências, o dispositivo fornece rapidamente resultados nos quais pode confiar.
Óptica | Díodos emissores de luz – fotosensor – disposição de pares em compartimento de medição transparente. Faixas de comprimento de onda: 430 nm IF Δ λ = 5 nm 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δ λ = 5 nm 580 nm IF Δ λ = 5 nm 610 nm IF Δ λ = 6 nm 660 nm IF Δ λ = 5 nm IF = filtro de interferências |
Precisão do Comprimento de Onda | ± 1 nm |
Precisão Fotométrica | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Operação | Teclado de folha táctil resistente a ácidos e solventes com feedback acústico através de bip integrado |
Display | Display gráfico com iluminação de fundo |
Interfaces | Infravermelho |
Atualizações | Atualizações de software via Internet |
Armazenamento Interno | aprox. 1.000 registros de dados |
Fonte de Alimentação | 4 pilhas (Mignon AA/LR6) |
Tempo de Vida da Bateria | aprox. 26 h |
Auto – OFF | Sim |
Beeper | presente |
Portabilidade | Benchtop |
Condições Ambientais | 5 – 40 °C a 30 – 90 % humidade relativa (sem condensação) máx |
Conformidade | CE |
Classe de Proteção | IP 68 |
Idiomeas da Interface do Usuário | Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polonês, Indonésio |
Dimensões | 95 x 45 x 210 mm |
Peso | 450 g |
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Alcalinidade-m HR T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M31 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-m T | 5 – 200 mg/L CaCO3 | M30 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-p T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M35 | Ácido / Indicador |
Alumínio PP | 0.01 – 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Alumínio T | 0.01 – 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Amónio HR TT | 1.0 – 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Amónio LR TT | 0.02 – 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Amónio PP | 0.01 – 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Amónio T | 0.02 – 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Boro T | 0.1 – 2 mg/L B | M85 | Azomethine |
Bromo PP | 0.05 – 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromo T | 0.05 – 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Cianeto L | 0.01 – 0.5 mg/L CN– | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
Cloreto L (A) | 0.5 – 20 mg/L Cl– | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
Cloreto T | 0.5 – 25 mg/L Cl– | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Cloro HR (KI) T | 5 – 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Ácido |
Cloro HR PP | 0.1 – 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Cloro HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Cloro L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Cloro MR PP | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Cloro PP | 0.02 – 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Cloro T | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Cobre L | 0.05 – 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Cobre PP | 0.05 – 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Cobre T | 0.05 – 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
CQO HR TT | 200 – 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LMR TT | 15 – 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LR TT | 3 – 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CQO MR TT | 20 – 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Crómio PP | 0.02 – 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
CyA HR T | 10 – 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
CyA T | 10 – 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Dióxido de cloro PP | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
Dióxido de cloro T | 0.02 – 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glicina |
Dureza do cálcio 2T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Dureza do cálcio T | 50 – 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Dureza total HR T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Dureza total T | 2 – 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Fenóis T | 0.1 – 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
Ferro (TPTZ) PP | 0.02 – 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Ferro em Mo PP | 0.01 – 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Ferro HR L | 0.1 – 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
Ferro LR L (A) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro LR L (B) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro PP | 0.02 – 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Ferro T | 0.02 – 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
Fluoreto L | 0.05 – 2 mg/L F– | M170 | SPADNS |
Fosfato h. TT | 0.02 – 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato HR C | 1.6 – 13 mg/L P | M327 | Vanadomolibdato |
Fosfato HR L | 5 – 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolibdato |
Fosfato HR T | 0.33 – 26 mg/L P | M321 | Vanadomolibdato |
Fosfato LR C | 0.02 – 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
Fosfato LR L | 0.1 – 10 mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid |
Fosfato LR T | 0.02 – 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato PP | 0.02 – 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato t. TT | 0.02 – 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato TT | 0.02 – 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfonato PP | 0.02 – 125 mg/L PO4 | M316 | Método de Oxidação UV Persulfato |
H2O2 HR L | 40 – 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 LR L | 1 – 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 T | 0.03 – 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalizador |
Hazen 24 | 10 – 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Método Padrão Platino Cobalto |
Hidrazina C | 0.01 – 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
Hidrazina L | 0.01 – 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hidrazina P | 0.05 – 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hipoclorito de sódio T | 0.2 – 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iodo T | 0.05 – 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 – 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Ácido / Indicador |
Manganês HR PP | 0.1 – 18 mg/L Mn | M243 | Oxdação de Periodato |
Manganês L | 0.05 – 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoxime |
Manganês LR PP | 0.01 – 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganês T | 0.2 – 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Matéria sólida suspensa 24 | 10 – 750 mg/L TSS | M384 | Turbidez / Método de Radiação Atenuada |
Molibdénio HR L | 1 – 100 mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate |
Molibdénio HR PP | 0.3 – 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molibdénio LR PP | 0.03 – 3 mg/L Mo | M251 | Complexo Ternário |
Molibdénio T | 1 – 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Níquel L | 0.2 – 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrato T | 0.08 – 1 mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED |
Nitrato TT | 1 – 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrito PP | 0.01 – 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrito T | 0.01 – 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrito VHR L | 25 – 2500 mg/L NO2 – | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Oxigénio ativo T | 0.1 – 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxigénio dissolvido C | 10 – 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
Ozono PP | 0.015 – 2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glicina |
Ozono T | 0.02 – 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glicina |
PHMB T | 2 – 60 mg/lLPHMB | M70 | Tampão / Indicador |
Polyacrylate L | 1 – 30 mg/L Polyacryl | M338 | Turbidez |
Potássio T | 0.7 – 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
Silicato HR PP | 1 – 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicato L | 0.1 – 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Silicato LR PP | 0.1 – 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicato T | 0.05 – 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Sulfato HR PP | 50 – 1000 | M361 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfato PP | 5 – 100 mg/L SO4 2- | M360 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfato T | 5 – 100 mg/L SO4 2- | M355 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfito T | 0.1 – 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Sulfureto T | 0.04 – 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalizador |
Tannin L | 0.5 – 20 mg/L Tannin | M389 | Folin Phenol |
Tensoativos M. (anión.) TT | 0.05 – 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Tensoativos M. (catión.) TT | 0.05 – 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Tensoativos M. (não ión.) TT | 0.1 – 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
TN HR TT | 5 – 150 mg/L N | M281 | Digestão por Persulfato |
TN LR TT | 0.5 – 25 mg/L N | M280 | Digestão por Persulfato |
TOC HR M. TT | 50 – 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 – 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Triazol PP | 1 – 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Digestão Catalizada por UV |
Turvação 24 | 10 – 1000 FAU | M386 | Método de Radiação Atenuada |
Ureia T | 0.1 – 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Valor pH HR T | 8.0 – 9.6 | M332 | Thymol Blue |
Valor pH L | 6.5 – 8.4 | M331 | Phenol Red |
Valor pH LR T | 5.2 – 6.8 | M329 | Bromocresolpurple |
Valor pH T | 6.5 – 8.4 | M330 | Phenol Red |
Zinco L | 0.1 – 2.5 mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA |
Zinco T | 0.02 – 1 mg/L Zn | M400 | Zincon |
Fotômetro com interface bluetooth, pré-programado com mais de 120 faixas de medição.
O sistema ótico com seleção automática de seis comprimentos de onda individuais para máxima precisão e reprodutibilidade. Interface bluetooth permite enviar resultados diretamente para aplicativo instalado no seu aparelho smartphone.
Óptica | Faixas de comprimento de onda: |
Precisão do Comprimento de Onda | ± 1 nm |
Precisão Fotométrica | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Operação | Teclado de folha táctil resistente a ácidos e solventes com feedback acústico através de bip integrado |
Display | Display gráfico com iluminação de fundo |
Interfaces | Bluetooth |
Atualizações | Atualizações de software via Internet |
Armazenamento Interno | aprox. 500 registros de dados |
Fonte de Alimentação | 4 pilhas (Mignon AA/LR6) |
Tempo de Vida da Bateria | aprox. 26 h |
Auto – OFF | Sim |
Beeper | presente |
Portabilidade | Benchtop |
Condições Ambientais | 5 – 40 °C a 30 – 90 % humidade relativa (sem condensação) máx |
Conformidade | CE |
Classe de Proteção | IP 68 |
Idiomeas da Interface do Usuário | Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polonês, Indonésio |
Dimensões | 95 x 45 x 210 mm |
Peso | 450 g |
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Alcalinidade-m HR T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M31 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-m T | 5 – 200 mg/L CaCO3 | M30 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-p T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M35 | Ácido / Indicador |
Alumínio PP | 0.01 – 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Alumínio T | 0.01 – 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Amónio HR TT | 1.0 – 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Amónio LR TT | 0.02 – 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Amónio PP | 0.01 – 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Amónio T | 0.02 – 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Boro T | 0.1 – 2 mg/L B | M85 | Azomethine |
Bromo PP | 0.05 – 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromo T | 0.05 – 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Cianeto L | 0.01 – 0.5 mg/L CN– | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
Cloramina (M) PP | 0.02 – 4.5 mg/L NH2Cl as Cl2 | M63 | Indophenole method |
Cloreto L (A) | 0.5 – 20 mg/L Cl– | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
Cloreto T | 0.5 – 25 mg/L Cl– | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Cloro (livre) e Monocloramina | 0.02 – 4.50 mg/L Cl2 | M64 | Indophenole method |
Cloro HR (KI) T | 5 – 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Ácido |
Cloro HR PP | 0.1 – 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Cloro HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Cloro L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Cloro MR PP | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Cloro PP | 0.02 – 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Cloro T | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Cobre L | 0.05 – 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Cobre PP | 0.05 – 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Cobre T | 0.05 – 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
CQO HR TT | 200 – 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LMR TT | 15 – 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LR TT | 3 – 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CQO MR TT | 20 – 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Crómio PP | 0.02 – 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
CyA HR T | 10 – 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
CyA T | 10 – 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Dióxido de cloro PP | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
Dióxido de cloro T | 0.02 – 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glicina |
Dureza do cálcio 2T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Dureza do cálcio T | 50 – 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Dureza total HR T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Dureza total T | 2 – 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Fenóis T | 0.1 – 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
Ferro (TPTZ) PP | 0.02 – 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Ferro em Mo PP | 0.01 – 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Ferro HR L | 0.1 – 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
Ferro LR L (A) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro LR L (B) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro PP | 0.02 – 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Ferro T | 0.02 – 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
Fluoreto L | 0.05 – 2 mg/L F– | M170 | SPADNS |
Fosfato h. TT | 0.02 – 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato HR C | 1.6 – 13 mg/L P | M327 | Vanadomolibdato |
Fosfato HR L | 5 – 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolibdato |
Fosfato HR T | 0.33 – 26 mg/L P | M321 | Vanadomolibdato |
Fosfato LR C | 0.02 – 1.6 mg/L P | M328 | Stannous Chloride |
Fosfato LR L | 0.1 – 10 mg/L PO4 | M334 | Phosphomolybic Acid / Ascorbic Acid |
Fosfato LR T | 0.02 – 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato PP | 0.02 – 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato t. TT | 0.02 – 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato TT | 0.02 – 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfonato PP | 0.02 – 125 mg/L PO4 | M316 | Método de Oxidação UV Persulfato |
H2O2 HR L | 40 – 500 mg/L H2O2 | M214 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 LR L | 1 – 50 mg/L H2O2 | M213 | Titanium Tetrachloride / Acid |
H2O2 T | 0.03 – 3 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalizador |
Hazen 24 | 10 – 500 mg/L Pt | M204 | (APHA) Método Padrão Platino Cobalto |
Hidrazina C | 0.01 – 0.7 mg/L N2H4 | M207 | PDMAB |
Hidrazina L | 0.01 – 0.6 mg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hidrazina P | 0.05 – 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hipoclorito de sódio T | 0.2 – 16 % NaOCl | M212 | Potassium Iodide |
Iodo T | 0.05 – 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
KS4.3 T | 0.1 – 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Ácido / Indicador |
Manganês HR PP | 0.1 – 18 mg/L Mn | M243 | Oxdação de Periodato |
Manganês L | 0.05 – 5 mg/L Mn | M245 | Formaldoxime |
Manganês LR PP | 0.01 – 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganês T | 0.2 – 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Matéria sólida suspensa 24 | 10 – 750 mg/L TSS | M384 | Turbidez / Método de Radiação Atenuada |
Molibdénio HR L | 1 – 100 mg/L MoO4 | M254 | Thioglycolate |
Molibdénio HR PP | 0.3 – 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molibdénio LR PP | 0.03 – 3 mg/L Mo | M251 | Complexo Ternário |
Molibdénio T | 1 – 50 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Níquel L | 0.2 – 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrato T | 0.08 – 1 mg/L N | M260 | Zinc Reduction / NED |
Nitrato TT | 1 – 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrito PP | 0.01 – 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrito T | 0.01 – 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrito VHR L | 25 – 2500 mg/L NO2 – | M271 | Ferrous Sulfate Method |
Oxigénio ativo T | 0.1 – 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Oxigénio dissolvido C | 10 – 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
Ozono PP | 0.015 – 2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glicina |
Ozono T | 0.02 – 2 mg/L O3 | M300 | DPD / Glicina |
PHMB T | 2 – 60 mg/lLPHMB | M70 | Tampão / Indicador |
Polyacrylate L | 1 – 30 mg/L Polyacryl | M338 | Turbidez |
Potássio T | 0.7 – 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
Silicato HR PP | 1 – 90 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicato L | 0.1 – 8 mg/L SiO2 | M353 | Heteropolyblue |
Silicato LR PP | 0.1 – 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silicato T | 0.05 – 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Sulfato HR PP | 50 – 1000 | M361 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfato PP | 5 – 100 mg/L SO4 2- | M360 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfato T | 5 – 100 mg/L SO4 2- | M355 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfito T | 0.1 – 5 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Sulfureto T | 0.04 – 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalizador |
Tannin L | 0.5 – 20 mg/L Tannin | M389 | Folin Phenol |
Tensoativos M. (anión.) TT | 0.05 – 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Tensoativos M. (catión.) TT | 0.05 – 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Tensoativos M. (não ión.) TT | 0.1 – 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
TN HR TT | 5 – 150 mg/L N | M281 | Digestão por Persulfato |
TN LR TT | 0.5 – 25 mg/L N | M280 | Digestão por Persulfato |
TOC HR M. TT | 50 – 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 – 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Triazol PP | 1 – 16 mg/L Benzotriazole or Tolyltriazole | M388 | Digestão Catalizada por UV |
Turvação 24 | 10 – 1000 FAU | M386 | Método de Radiação Atenuada |
Ureia T | 0.1 – 2.5 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Valor pH HR T | 8.0 – 9.6 | M332 | Thymol Blue |
Valor pH L | 6.5 – 8.4 | M331 | Phenol Red |
Valor pH LR T | 5.2 – 6.8 | M329 | Bromocresolpurple |
Valor pH T | 6.5 – 8.4 | M330 | Phenol Red |
Zinco L | 0.1 – 2.5 mg/L Zn | M405 | Zincon / EDTA |
Zinco T | 0.02 – 1 mg/L Zn | M400 | Zincon |
Fotômetro com capacidade de determinar tanto a PTSA como a Fluoresceína, e mais de 120 testes fotométricos pré-programados e uma interface Bluetooth®para transmissão de dados
O sistema ótico com seleção automática de seis comprimentos de onda individuais para máxima precisão e reprodutibilidade. Interface bluetooth permite enviar resultados diretamente para aplicativo instalado no seu aparelho smartphone.
Óptica | Díodos emissores de luz – fotosensor – disposição de pares em compartimento de medição transparente. Faixas de comprimento de onda: 430 nm IF Δ λ = 5 nm 530 nm IF Δλ = 5 nm 560 nm IF Δ λ = 5 nm 580 nm IF Δ λ = 5 nm 610 nm IF Δ λ = 6 nm 660 nm IF Δ λ = 5 nm IF = filtro de interferências |
Precisão do Comprimento de Onda | ± 1 nm |
Precisão Fotométrica | 2 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
Operação | Teclado de folha táctil resistente a ácidos e solventes com feedback acústico através de bip integrado |
Display | Display gráfico com iluminação de fundo |
Interfaces | Bluetooth |
Atualizações | Atualizações de software via Internet |
Armazenamento Interno | aprox. 500 registros de dados |
Fonte de Alimentação | 4 pilhas (Mignon AA/LR6) |
Tempo de Vida da Bateria | aprox. 26 h |
Auto – OFF | Sim |
Beeper | presente |
Portabilidade | Benchtop |
Condições Ambientais | 5 – 40 °C a 30 – 90 % humidade relativa (sem condensação) máx |
Conformidade | CE |
Classe de Proteção | IP 68 |
Idiomeas da Interface do Usuário | Alemão, Inglês, Francês, Espanhol, Italiano, Português, Polonês, Indonésio |
Dimensões | 95 x 45 x 210 mm |
Peso | 450 g |
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Alcalinidade-m HR T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M31 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-m T | 5 – 200 mg/L CaCO3 | M30 | Ácido / Indicador |
Alcalinidade-p T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M35 | Ácido / Indicador |
Alumínio PP | 0.01 – 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Alumínio T | 0.01 – 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Amónio HR TT | 1.0 – 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Amónio LR TT | 0.02 – 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Amónio PP | 0.01 – 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Amónio T | 0.02 – 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Boro T | 0.1 – 2 mg/L B | M85 | Azomethine |
Bromo PP | 0.05 – 4.5 mg/L Br2 | M81 | DPD |
Bromo T | 0.05 – 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Cianeto L | 0.01 – 0.5 mg/L CN– | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
Cloreto L (A) | 0.5 – 20 mg/L Cl– | M92 | Mercury Thiocyanate / Iron Nitrate |
Cloreto T | 0.5 – 25 mg/L Cl– | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Cloro HR (KI) T | 5 – 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Ácido |
Cloro HR PP | 0.1 – 8 mg/L Cl2 | M111 | DPD |
Cloro HR T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M103 | DPD |
Cloro L | 0.02 – 4.0 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Cloro MR PP | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Cloro PP | 0.02 – 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Cloro T | 0.01 – 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Cobre L | 0.05 – 4 mg/L Cu | M151 | Bicinchoninate |
Cobre PP | 0.05 – 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
Cobre T | 0.05 – 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
CQO HR TT | 200 – 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LMR TT | 15 – 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CQO LR TT | 3 – 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
CQO MR TT | 20 – 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Crómio PP | 0.02 – 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
CyA T | 10 – 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Dióxido de cloro PP | 0.04 – 3.8 mg/l ClO2 | M122 | DPD |
Dióxido de cloro T | 0.02 – 11 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glicina |
Dureza do cálcio 2T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M191 | Murexide |
Dureza do cálcio T | 50 – 900 mg/L CaCO3 | M190 | Murexide |
Dureza total HR T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Dureza total T | 2 – 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Fenóis T | 0.1 – 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
Ferro (TPTZ) PP | 0.02 – 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Ferro em Mo PP | 0.01 – 1.8 mg/L Fe | M224 | TPTZ |
Ferro HR L | 0.1 – 10 mg/L Fe | M227 | Thioglycolate |
Ferro LR L (A) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro LR L (B) | 0.03 – 2 mg/L Fe | M226 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro PP | 0.02 – 3 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
