Espectrofotômetro de feixe único, equipado com métodos pré-programados baseados na gama de testes e reagentes Lovibond.
Fonte de luz lâmpada de halogénio Wolfram com função de flash, torna o SpectroDirect pronto para auto-teste imediatamente após a ligação. Um rastreamento do comprimento da onda é realizado no intervalo auto-selecionado entre 330 e 900 nm.
Funções absorção, transmitância, concentração, polinômios (concentração/absorção).
Monocromador | grelha holográfica (600 linhas/mm) |
Faixa de Comprimentos de Onda | 330 – 900 nm |
Precisão do Comprimento de Onda | ±2 nm |
Reprodutibilidade do Comprimento de Onda | ±1 nm |
Faixa Fotométrica | -0.3 – 2.5 Abs |
Operação | Teclado de folha táctil resistente a ácidos e solventes com beeper |
Display | Display gráfico LC com iluminação de fundo |
Frascos Adequados | Cubetas Redondas de 16 mm Cubetas Redondas de 24 mm Cubetas Retangulares de 10 mm |
Interfaces | RS 232 |
Armazenamento Interno | 1.000 registos |
Fonte de Alimentação | 100 – 240 V / 50-60 Hz |
Auto – OFF | Sim |
Portabilidade | Benchtop |
Conformidade | CE |
Idiomeas da Interface do Usuário | Alemão, Inglês, Francês, Português, Italiano, Espanhol |
Dimensões | 275 x 150 x 270 mm |
Peso | 3.2 kg |
Parâmetros de teste | Faixa de Medição | Método No. | Método Químico |
---|---|---|---|
Alkalinity-m HR T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M31 | Ácido / Indicador |
Alkalinity-m T | 5 – 200 mg/L CaCO3 | M30 | Ácido / Indicador |
Alkalinity-p T | 5 – 500 mg/L CaCO3 | M35 | Ácido / Indicador |
Aluminium PP | 0.01 – 0.25 mg/L Al | M50 | Eriochrom Cyanine R |
Aluminium T | 0.01 – 0.3 mg/L Al | M40 | Eriochrom Cyanine R |
Ammonia HR TT | 1.0 – 50 mg/L N | M66 | Salicylate |
Ammonia LR TT | 0.02 – 2.5 mg/L N | M65 | Salicylate |
Ammonia PP | 0.01 – 0.8 mg/L N | M62 | Salicylate |
Ammonia T | 0.02 – 1 mg/L N | M60 | Indophenole Blue |
Arsénio | 0.02 – 0.6 mg/L As | M68 | Silver Diethyldithiocarbamate |
Boron T | 0.1 – 2 mg/L B | M85 | Azomethine |
Bromine T | 0.05 – 13 mg/L Br2 | M80 | DPD |
Bromo 10 T | 0.1 – 3 mg/L Br2 | M78 | DPD |
Bromo 50 T | 0.05 – 1 mg/L Br2 | M79 | DPD |
Cádmio M. TT | 0.025 – 0.75 mg/L Cd | M87 | Cadion |
Chloride T | 0.5 – 25 mg/L Cl– | M90 | Silver Nitrate / Turbidity |
Chlorine dioxide T | 0.05 – 2.5 mg/l ClO2 | M120 | DPD / Glicina |
Chlorine HR (KI) T (105) | 5 – 200 mg/L Cl2 | M105 | KI / Ácido |
Chlorine L | 0.02 – 3 mg/L Cl2 | M101 | DPD |
Chlorine MR PP | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 | M113 | DPD |
Chlorine PP | 0.02 – 2 mg/L Cl2 | M110 | DPD |
Chlorine T | 0.02 – 6.0 mg/L Cl2 | M100 | DPD |
Chromium PP | 0.02 – 2 mg/L Cr | M125 | Diphenylcarbazide |
Chumbo 10 | 0.1 – 5 mg/L Pb | M232 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
Chumbo (A) TT | 0.1 – 5 mg/L Pb | M234 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
Chumbo (B) TT | 0.1 – 5 mg/L Pb | M235 | 4-(2-Pyridylazo-)-resorcine |
Cianeto 50 L | 0.005 – 0.2 mg/L CN– | M156 | Pyridine-barbituric Acid |
Cloreto L (B) | 5.00 – 60 mg/L Cl– | M91 | Iron(III)-thiocyanate |
Cloro 10 T | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | M98 | DPD |
Cloro 50 T | 0.02 – 0.5 mg/L Cl2 | M99 | DPD |
Cloro HR 10 T | 0.1 – 10 mg/L Cl2 | M104 | DPD |
Cobre 50 T | 0.05 – 1 mg/L Cu | M149 | Biquinoline |
Cobre PP | 0.05 – 5 mg/L Cu | M153 | Bicinchoninate |
COD HR TT | 200 – 15000 mg/L COD | M132 | Dichromate / H2SO4 |
COD LR TT | 3 – 150 mg/L COD | M130 | Dichromate / H2SO4 |
COD MR TT | 20 – 1500 mg/L COD | M131 | Dichromate / H2SO4 |
Copper T | 0.05 – 5 mg/L Cu | M150 | Biquinoline |
Crómio 50 PP | 0.005 – 0.5 mg/L Cr | M124 | Diphenylcarbazide |
CSB MLR TT | 15 – 300 mg/L COD | M133 | Dichromate / H2SO4 |
CyA HR T | 10 – 200 mg/L CyA | M161 | Melamine |
Cyanide L | 0.01 – 0.5 mg/L CN– | M157 | Pyridine-barbituric Acid |
CyA T | 10 – 160 mg/L CyA | M160 | Melamine |
DEHA PP | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
DEHA T (L) | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | M165 | PPST |
Dióxido de cloro 50 T | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | M119 | DPD / Glicina |
Ferro 10 T | 0.05 – 1 mg/L Fe | M218 | Ferrozine / Thioglycolate |
Ferro 50 T | 0.01 – 0.5 mg/L Fe | M219 | Ferrozine / Thioglycolate |
Fluoreto L | 0.05 – 2 mg/L F– | M170 | SPADNS |
Formaldeído 10 M. L | 1.00 – 5.00 mg/L HCHO | M175 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldeído 50 M. L | 0.02 – 1.00 mg/L HCHO | M176 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Formaldeído M. TT | 0.1 – 5 mg/L HCHO | M177 | H2SO4 / Chromotropic acid |
Fosfato HR TT | 1 – 20 mg/L P | M322 | Vanadomolibdato |
Fosfato tot. HR TT | 1.5 – 20 mg/L P | M318 | Phosphomolybdenum Blue |
Fosfato tot. LR TT | 0.07 – 3 mg/L P | M317 | Phosphomolybdenum Blue |
H2O2 50 T | 0.01 – 0.5 mg/L H2O2 | M209 | DPD / Catalizador |
H2O2 T | 0.03 – 1.5 mg/L H2O2 | M210 | DPD / Catalizador |
Hardness total HR T | 20 – 500 mg/L CaCO3 | M201 | Metallphthaleine |
Hardness total T | 2 – 50 mg/L CaCO3 | M200 | Metallphthaleine |
Hazen 50 | 10 – 500 mg/L Pt | M203 | (APHA) Método Padrão Platino Cobalto |
Hydrazine L | 5 – 600 µg/L N2H4 | M206 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Hydrazine P | 0.05 – 0.5 mg/L N2H4 | M205 | Dimethylaminobenzaldehyde |
Iron 50 PP | 0.01 – 1.5 mg/L Fe | M221 | 1,10-Phenanthroline |
Iron (TPTZ) PP | 0.1 – 1.8 mg/L Fe | M223 | TPTZ |
Iron PP | 0.01 – 1.5 mg/L Fe | M222 | 1,10-Phenanthroline |
Iron T | 0.1 – 1 mg/L Fe | M220 | Ferrozine / Thioglycolate |
KS4.3 T | 0.1 – 4 mmol/L KS4.3 | M20 | Ácido / Indicador |
lodine T | 0.05 – 3.6 mg/L I | M215 | DPD |
Manganese HR PP | 0.1 – 18 mg/L Mn | M243 | Oxdação de Periodato |
Manganese LR PP | 0.01 – 0.7 mg/L Mn | M242 | PAN |
Manganese T | 0.2 – 4 mg/L Mn | M240 | Formaldoxime |
Matéria sólida suspensa 50 | 10 – 750 mg/L TSS | M383 | Turbidez / Método de Radiação Atenuada |
Molibdénio LR PP | 0.03 – 3 mg/L Mo | M251 | Complexo Ternário |
Molybdate HR PP | 0.3 – 40 mg/L Mo | M252 | Mercaptoacetic Acid |
Molybdate T | 1 – 30 mg/L MoO4 | M250 | Thioglycolate |
Níquel 50 L | 0.02 – 1 mg/L Ni | M255 | Dimethylglyoxime |
Níquel L | 0.2 – 7 mg/L Ni | M256 | Dimethylglyoxime |
Nitrate HR | 1.2 – 35 mg/L N | M268 | 2,6-Dimethylphenole |
Nitrate TT | 1 – 30 mg/L N | M265 | Chromotropic Acid |
Nitrato LR2 TT | 0.2 – 15 mg/L N | M266 | 2,6-Dimethylphenole |
Nitrato LR TT | 0.5 – 14 mg/L N | M267 | 2,6-Dimethylphenole |
Nitrite HR PP | 2 – 250 mg/L NO2 – | M273 | Ferrous Sulfate Method |
Nitrite PP | 0.01 – 0.3 mg/L N | M272 | Diazotation |
Nitrite T | 0.01 – 0.5 mg/L N | M270 | N-(1-Naphthyl)-ethylendiamine |
Nitrito HR TT | 0.3 – 3 mg/L N | M276 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Nitrito LR TT | 0.03 – 0.6 mg/L N | M275 | Sulfanilic / Naphthylamine |
Oxygen active T | 0.1 – 10 mg/L O2 | M290 | DPD |
Ozone PP | 0.015 – 2 mg/L O3 | M301 | DPD / Glicina |
Ozone T | 0.02 – 1 mg/L O3 | M300 | DPD / Glicina |
Ozono 50 T | 0.02 – 0.5 mg/L O3 | M299 | DPD / Glicina |
Phenol T | 0.1 – 5 mg/L C6H5OH | M315 | 4-Aminoantipyrine |
Phosphate h. TT | 0.02 – 1.6 mg/L P | M325 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate HR T | 0.33 – 26 mg/L P | M321 | Vanadomolibdato |
Phosphate LR T | 0.02 – 1.3 mg/L P | M320 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate PP | 0.02 – 0.8 mg/L P | M323 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate t. TT | 0.02 – 1.1 mg/L P | M326 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphate TT | 0.02 – 1.63 mg/L P | M324 | Phosphomolybdenum Blue |
Phosphonate PP | 0.02 – 125 mg/L PO4 | M316 | Método de Oxidação UV Persulfato |
pH value L | 6.5 – 8.4 | M331 | Phenol Red |
pH-value T | 6.5 – 8.4 | M330 | Phenol Red |
Potassium T | 0.7 – 16 mg/L K | M340 | Tetraphenylborat Turbidity |
SAK 436 nm | 0.5 – 50 m-1 | M345 | Leitura Direta EN ISO 7887:1994 |
SAK 525 nm | 0.5 – 50 m-1 | M346 | Leitura Direta EN ISO 7887:1994 |
SAK 620 nm | 0.5 – 50 m-1 | M347 | Leitura Direta EN ISO 7887:1994 |
Selénio | 0.05 – 1.6 mg/L Se | M363 | 3,3′-Diaminobenzidine in Toluene |
Silcate T | 0.05 – 4 mg/L SiO2 | M350 | Silicomolybdenum Blue |
Silicate HR PP | 1 – 100 mg/L SiO2 | M352 | Silicomolybdate |
Silicate LR PP | 0.05 – 1.6 mg/L SiO2 | M351 | Heteropolyblue |
Silica VLR PP | 0.005 – 0.5 mg/L SiO2 | M349 | Heteropolyblue |
Sulfato HR PP | 50 – 1000 | M361 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulfito 10 T | 0.1 – 10 mg/L SO3 | M368 | DTNB |
Sulphate PP | 5 – 100 mg/L SO4 2- | M360 | Turbidez de Sulfato de Bário |
Sulphide T | 0.04 – 0.5 mg/L S2- | M365 | DPD / Catalizador |
Sulphite T | 0.05 – 4 mg/L SO3 | M370 | DTNB |
Tensoativos M. (anión.) TT | 0.05 – 2 mg/L SDSA | M376 | Methylene Blue |
Tensoativos M. (catión.) TT | 0.05 – 1.5 mg/L CTAB | M378 | Disulphine Blue |
Tensoativos M. (não ión.) TT | 0.1 – 7.5 mg/L Triton X-100 | M377 | TBPE |
TN HR 2 TT | 5 – 140 mg/L N | M284 | 2,6-Dimethylphenole |
TN HR TT | 5 – 150 mg/L N | M281 | Digestão por Persulfato |
TN LR 2 TT | 0.5 – 14 mg/L N | M283 | 2,6-Dimethylphenole |
TN LR TT | 0.5 – 25 mg/L N | M280 | Digestão por Persulfato |
TOC HR M. TT | 50 – 800 mg/L TOC | M381 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
TOC LR M. TT | 5 – 80 mg/L TOC | M380 | H2SO4 / Persulphate / Indicator |
Turvação 50 | 5 – 500 FAU | M385 | Método de Radiação Atenuada |
Urea T | 0.1 – 2 mg/L Urea | M390 | Indophenol / Urease |
Zinc T | 0.02 – 0.5 mg/L Zn | M400 | Zincon |
Título | Faixa de Medição | Método Químico | Unidade de Embalagem | Artigo No | |
---|---|---|---|---|---|
Alca-M-fotómetro | 5 – 200 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 100 | 513210BT | |
Alca-M-fotómetro | 5 – 200 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 250 | 513211BT | |
Fotómetro Alca-M-HR | 5 – 500 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 100 | 513240BT | |
Fotómetro Alca-M-HR | 5 – 500 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 250 | 513241BT | |
Fotómetro Alca-P | 5 – 500 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 100 | 513230BT | |
Fotómetro Alca-P | 5 – 500 mg/L CaCO3 | Ácido / Indicador | Pastilhas / 250 | 513231BT | |
Alumínio Não. 1 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 100 | 515460BT | |
Alumínio Não. 1 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 250 | 515461BT | |
Alumínio Não. 2 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 100 | 515470BT | |
Alumínio Não. 2 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | Pastilhas / 250 | 515471BT | |
Set Alumínio No. 1/Não. 2 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | cada 100 | 517601BT | |
Set Alumínio No. 1/Não. 2 | 0.01 – 0.3 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | cada 250 | 517602BT | |
Jogo de alumínio VARIO 20 ml | 0.01 – 0.25 mg/L Al | Eriochrom Cyanine R | 1 pc. | 535000 | |
Amónia Não. 1 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512580BT | |
Amónia Não. 1 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512581BT | |
Amónia Não. 2 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 100 | 512590BT | |
Amónia Não. 2 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | Pastilhas / 250 | 512591BT | |
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | cada 100 | 517611BT | |
Set Amónio Não. 1/Não. 2 | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | cada 250 | 517612BT | |
Pó de condicionamento de amónio | 0.02 – 1 mg/L N | Indophenole Blue | Pó / 15 g | 460170 | |
VARIO Amónio Nitrogénio, Jogo F10 | 0.01 – 0.8 mg/L N | Salicylate | 1 Conjunto | 535500 | |
VARIO no Vial Test Reagente, Set Low Range F5 | 0.02 – 2.5 mg/L N | Salicylate | 1 Conjunto | 535600 | |
VARIO no Vial Test Reagente Set High Range F5 | 1.0 – 50 mg/L N | Salicylate | 1 Conjunto | 535650 | |
DPD Nº. 1 | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511050BT | |
DPD Nº. 1 | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511051BT | |
DPD Nº. 1 | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511052BT | |
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515740BT | |
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515741BT | |
DPD Nº. 1 Alto Cálcio | 0.1 – 3 mg/L Br2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515742BT | |
Cadmio Spectroquant 1.14834.0001 Teste da cubeta | 0.025 – 0.75 mg/L Cd | Cadion | 25 pc. | 420750 | |
Cloretos T1 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Pastilhas / 100 | 515910BT | |
Cloretos T1 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Pastilhas / 250 | 515911BT | |
Cloretos T2 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Pastilhas / 100 | 515920BT | |
Cloretos T2 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | Pastilhas / 250 | 515921BT | |
Conjunto Cloreto T1/T2 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | cada 100 | 517741BT | |
Conjunto Cloreto T1/T2 | 0.5 – 25 mg/L Cl– | Silver Nitrate / Turbidity | cada 250 | 517742BT | |
Cloreto teste de reagente | 5.00 – 60 mg/L Cl– | Iron(III)-thiocyanate | 1 pc. | 2419031 | |
DPD Nº. 3 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511080BT | |
DPD Nº. 3 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511081BT | |
DPD Nº. 3 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511082BT | |
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 515730BT | |
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 515731BT | |
DPD Nº. 3 Alto Cálcio | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 515732BT | |
DPD Nº. 4 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 100 | 511220BT | |
DPD Nº. 4 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 250 | 511221BT | |
DPD Nº. 4 | 0.1 – 6 mg/L Cl2 | DPD | Pastilhas / 500 | 511222BT | |
DPD 1 solução tampão, frasco azul | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471010 | |
Solução tampão DPD 1 | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471011 | |
DPD 1 solução tampão em embalagem de 6 | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 pc. | 471016 | |
Solução de reagente DPD 1, frasco verde | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471020 | |
Solução de reagente DPD 1 | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471021 | |
Solução de reagente DPD 1 numa embalagem de 6 unidades | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 pc. | 471026 | |
DPD 3 Solução, frasco vermelho | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 15 mL | 471030 | |
Solução DPD 3 | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 100 mL | 471031 | |
Solução DPD 3 numa embalagem de 6 unidades | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 pc. | 471036 | |
Kit de reagentes DPD | 0.02 – 3 mg/L Cl2 a) | DPD | 1 pc. | 471056 | |
DPD Nº. 1 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 100 | 511500BT | |
DPD Nº. 1 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 250 | 511501BT | |
DPD Nº. 1 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 500 | 511502BT | |
DPD Nº. 3 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 100 | 511590BT | |
DPD Nº. 3 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 250 | 511591BT | |
DPD Nº. 3 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | Pastilhas / 500 | 511592BT | |
Definir N.º DPD 1 HR/No. 3 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | cada 100 | 517791BT | |
Definir N.º DPD 1 HR/No. 3 HR | 0.1 – 10 mg/L Cl2 a) | DPD | cada 250 | 517792BT | |
Cloro HR (KI) | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 100 | 513000BT | |
Cloro HR (KI) | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 250 | 513001BT | |
Acidificante GP | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 100 | 515480BT | |
Acidificante GP | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 250 | 515481BT | |
Definir Cloro HR (KI)/Acidificar GP | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | cada 100 | 517721BT | |
Definir Cloro HR (KI)/Acidificar GP | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | cada 250 | 517722BT | |
Cloro HR (KI) | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 100 | 501210 | |
Cloro HR (KI) | 5 – 200 mg/L Cl2 | KI / Ácido | Pastilhas / 250 | 501211 | |
Sem cloro DPD F10 | 0.02 – 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 100 pc. | 530100 | |
Sem cloro DPD F10 | 0.02 – 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 1000 pc. | 530103 | |
Cloro Total DPD F10 | 0.02 – 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 100 pc. | 530120 | |
Cloro Total DPD F10 | 0.02 – 2 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 1000 pc. | 530123 | |
DPD F10 sem cloro VARIO | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 100 pc. | 530180 | |
DPD F10 sem cloro VARIO | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 1000 pc. | 530183 | |
VARIO Cloro Total DPD F10 | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 100 pc. | 530190 | |
VARIO Cloro Total DPD F10 | 0.02 – 3.5 mg/L Cl2 a) | DPD | Pó / 1000 pc. | 530193 | |
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 100 | 517711BT | |
Definir N.º DPD 1/Não. 3 | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 250 | 517712BT | |
Definir N.º DPD 1/Glicina | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 100 | 517731BT | |
Definir N.º DPD 1/Glicina | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 250 | 517732BT | |
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 100 | 517781BT | |
Definir N.º DPD 1/Não. 3 Alto Cálcio | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | cada 250 | 517782BT | |
Glicina | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | Pastilhas / 100 | 512170BT | |
Glicina | 0.05 – 1 mg/l ClO2 | DPD / Glicina | Pastilhas / 250 | 512171BT | |
Reagente Persulfato para CR | 0.005 – 0.5 mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Pó / 100 pc. | 537300 | |
Crómio Hexavalente | 0.005 – 0.5 mg/L Crb) | Diphenylcarbazide | Pó / 100 pc. | 537310 | |
CSB LR | 3 – 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420720 | |
CSB LR, sem mercúrio | 3 – 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420710 | |
CSB LR | 3 – 150 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420725 | |
CSB MR | 20 – 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420721 | |
CSB MR, sem mercúrio | 20 – 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420711 | |
CSB MR | 20 – 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420726 | |
CSB MR, sem mercúrio | 20 – 1500 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420716 | |
CSB HR | 200 – 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420722 | |
CSB HR, livre de mercúrio | 200 – 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2420712 | |
CSB HR | 200 – 15000 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 150 pc. | 2420727 | |
CSB LMR | 15 – 300 mg/L CODb) | Dichromate / H2SO4 | 25 pc. | 2423120 | |
Cobre Não. 1 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | Pastilhas / 100 | 513550BT | |
Cobre Não. 1 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | Pastilhas / 250 | 513551BT | |
Cobre Não. 2 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | Pastilhas / 100 | 513560BT | |
Cobre Não. 2 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | Pastilhas / 250 | 513561BT | |
Definir número de cobre 1/Não. 2 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | cada 100 | 517691BT | |
Definir número de cobre 1/Não. 2 | 0.05 – 1 mg/L Cua) | Biquinoline | cada 250 | 517692BT | |
VARIO Cu1 F10 | 0.05 – 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Pó / 100 pc. | 530300 | |
VARIO Cu1 F10 | 0.05 – 5 mg/L Cu | Bicinchoninate | Pó / 1000 pc. | 530303 | |
Teste de reagente de cianeto 585 nm | 0.005 – 0.2 mg/L CN– | Pyridine-barbituric Acid | 1 pc. | 2418875 | |
Teste CyA | 10 – 160 mg/L CyA | Melamine | Pastilhas / 100 | 511370BT | |
Teste CyA | 10 – 160 mg/L CyA | Melamine | Pastilhas / 250 | 511371BT | |
água desmineralizada | 10 – 160 mg/L CyA | Melamine | 250 mL | 457022 | |
CyA HR-Test-100 | 10 – 200 mg/L CyA | Melamine | Pastilhas / 100 | 511430BT | |
CyA HR-Test-250 | 10 – 200 mg/L CyA | Melamine | Pastilhas / 250 | 511431BT | |
Solução de reagente DEHA | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | PPST | 15 mL | 461185 | |
Solução de reagente DEHA | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | PPST | 100 mL | 461181 | |
DEHA | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | PPST | Pastilhas / 100 | 513220BT | |
DEHA | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | PPST | Pastilhas / 250 | 513221BT | |
Kit de reagentes VARIO DEHA | 0.02 – 0.5 mg/L DEHA | PPST | 1 pc. | 536000 | |
SPADNS Reagente Solution 250 ml | 0.05 – 2 mg/L F– | SPADNS | 250 mL | 467481 | |
SPADNS Reagente Solution 500 ml | 0.05 – 2 mg/L F– | SPADNS | 500 mL | 467482 | |
Padrão de calibração Fluoreto | 0.05 – 2 mg/L F– | SPADNS | 30 mL | 205630 | |
Formaldeído Spectroquant 1.14678.0001 Teste da cubeta | 1.00 – 5.00 mg/L HCHO | H2SO4 / Chromotropic acid | 25 pc. | 420751 | |
Formaldeído Spectroquant 1.14500.0001 Teste da cubeta | 0.1 – 5 mg/L HCHO | H2SO4 / Chromotropic acid | 25 pc. | 420752 | |
Hardcheck P | 2 – 50 mg/L CaCO3 | Metallphthaleine | Pastilhas / 100 | 515660BT | |
Hardcheck P | 2 – 50 mg/L CaCO3 | Metallphthaleine | Pastilhas / 250 | 515661BT | |
Pó para Teste de Hidrazina | 0.05 – 0.5 mg/L N2H4 | Dimethylaminobenzaldehyde | Pó / 30 g | 462910 | |
VARIO Hydra2 Reagente | 5 – 600 µg/L N2H4 | Dimethylaminobenzaldehyde | 100 mL | 531200 | |
Peróxido de Hidrogénio LR | 0.01 – 0.5 mg/L H2O2 | DPD / Catalizador | Pastilhas / 100 | 512380BT | |
Peróxido de Hidrogénio LR | 0.01 – 0.5 mg/L H2O2 | DPD / Catalizador | Pastilhas / 250 | 512381BT | |
Iron II LR | 0.05 – 1 mg/L Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Pastilhas / 100 | 515420BT | |
Iron II LR | 0.05 – 1 mg/L Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Pastilhas / 250 | 515421BT | |
Iron LR | 0.05 – 1 mg/L Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Pastilhas / 100 | 515370BT | |
Iron LR | 0.05 – 1 mg/L Fe | Ferrozine / Thioglycolate | Pastilhas / 250 | 515371BT | |
VARIO Iron F10 | 0.01 – 1.5 mg/L Feg) | 1,10-Phenanthroline | Pó / 100 pc. | 530560 | |
VARIO Iron F10 | 0.01 – 1.5 mg/L Feg) | 1,10-Phenanthroline | Pó / 1000 pc. | 530563 | |
Iron VARIO TPTZ F10 | 0.1 – 1.8 mg/L Fe | TPTZ | Pó / 100 pc. | 530550 | |
